Ambos dispositivos están provistos de bridas en el lado de entrada y salida y, por lo tanto, pueden integrarse fácilmente en un sistema de tubos.
En el modo de recirculación de aire, las temperaturas del aire de suministro son máx. Se pueden ubicar 180 °C en la entrada de aire sin causar daños.
Los calentadores de aire tubulares están diseñados para una alta presión del sistema y, por lo tanto, también pueden usarse en sistemas cerrados.
Calentador tubular PH92
Descripción
Especificaciones técnicas
Nº artículo | 5114356 | 5114354 | 5116134 |
Voltaje (VAC) | 400-480 | 400-480 | 400-480 |
Frecuencia (hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potencia (W) | 5900-8500 | 11800-17100 | 17000-25000 |
Corriente (A) | 8,5-10,2 | 17,0-20,6 | 24,5-30-1 |
Máx. temperatura (ºC) | 650 | 650 | 650 |
Cantidad mín. de aire (l/min.) | 560 | 950 | 1480 |
Peso (kg) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Conexión de aire de suministro [Ø mm] | 113 | 113 | 113 |
Apertura de escape [Ø mm] | 90 | 90 | 90 |
Clase de seguridad | I | I | I |
Dimensiones (mm – LxBxH) | 142,5x164x122 | 142,5x164x122 | 142,5x164x122 |
Marca de conformidad | C.E. | C.E. | C.E. |
Máx. entrada de aire [°C] | 180 | 180 | 180 |
Información adicional
Modelo | 5114356, 5114354, 5116134 |
---|