Las pequeñas dimensiones del calentador de aire hermético al gas permiten una instalación que ahorra espacio. Si uno o varios calentadores están conectados a la red de aire comprimido, recibirá un flujo de aire con altas velocidades de aire. La temperatura se puede controlar electrónicamente. La corriente de aire caliente se utiliza en procesos de secado, procesos de soldadura, etc. Debido a su diseño robusto, este dispositivo es apto para el uso más exigente.
Resistencia aire a presión PN10 con potenciómetro
Descripción
Características especiales:
- Hermético al gas, resistente a la presión
- Protección fiable del elemento calefactor gracias a la electrónica integrada
- Termopar integrado opcionalmente
- Posibilidad de activación externa mediante controlador o SPS
- Posibilidad de potenciómetro externo
- El cable de conexión con una longitud de 3 metros es estándar, se debe proporcionar un disyuntor de dos polos en el lado de la red
- Diferentes voltajes, potencias y versiones especiales, como activación externaa través del controlador o SPS posible.
¡¡¡ATENCIÓN!!!
- Observe la cantidad mínima de flujo de aire
- Suministre solo aire seco y sin aceite
- Los calentadores solo son adecuados para uso estacionario en plantas y máquinas.
- El uso incorrecto de los calentadores de aire puede crear un riesgo de incendio
- Los calentadores de aire corresponden a la clase de protección I y deben ser conectados por personal cualificado.
- Observar manual de instrucciones
Especificaciones técnicas
Nº artículo | 5201198 | 5201190 | 5201191 | 5201192 | 5201194 | 5201193 | 5201197 |
Voltaje (VAC) | 230 | 230 | 230 | 400 (2Ph) | 400-440 | 400-440 | 400-440 |
Frecuencia (hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potencia (KW) | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 4,5 | 11,8-14,3 | 11,8-14,3 | 17,0-21,0 |
Corriente (A) | 14,4 | 14,4 | 16,1 | 11,2 | 17,1-18,7 | 17,1-18,7 | 25,1-27,6 |
Máx. temperatura (ºC) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 |
Cantidad mín. de aire (l/min.) | 300 | 300 | 270 | 320 | 1100 | 1100 | 1480 |
Peso (kg) | 4,7 | 4,7 | 16,5 | 16,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
Apertura de escape [Ø mm] | 12,7 | 12,7 | 25,4 | 25,4 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
Clase de seguridad | I | I | I | I | I | I | I |
Dimensiones (mm – LxBxH) | 360x170x170 | 360x170x170 | 400x285x285 | 400x285x285 | 520x340x340 | 520x340x340 | 582×340 |
Marca de conformidad | C.E. | C.E. | C.E. | C.E. | C.E. | C.E. | C.E. |
Conexión de aire de suministro [Ø mm] | 12,7 | 12,7 | 25,4 | 25,4 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
Máx. aire de suministro de presión [bar] | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Información adicional
Modelo | 5201198, 5201190, 5201191, 5201192, 5201194, 5201193, 5201197 |
---|